Date | Total | Article | Участник | Викитека | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Страница | Индекс | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | |||||||||||||||||||||||||
29 April | |||||||||||||||||||||||||
28 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
27 April | |||||||||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||||||
25 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||||||
21 April | |||||||||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||||||
19 April | |||||||||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||||||
17 April | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
16 April | |||||||||||||||||||||||||
15 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||||||
13 April | |||||||||||||||||||||||||
12 April | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||||||
10 April | |||||||||||||||||||||||||
9 April | |||||||||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||||||
7 April | |||||||||||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||||||
3 April | |||||||||||||||||||||||||
2 April | |||||||||||||||||||||||||
1 April |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Викитеки | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение страницы | Обсуждение индекса | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||||||
12 April | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||||||
1 April |