Date | Edit | Wikieditor | Mw-new-redirect | Visualeditor-wikitext | Disambiguator-link-added | Proofreadpage-quality3 | Proofreadpage-quality1 | Mw-changed-redirect-target | Mw-replace | Mobile edit | Mobile web edit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 109,546 | 44,426 | 41 % | 691 | 0.6 % | 455 | 0.4 % | 13,694 | 13 % | 5,696 | 5.2 % | 9,115 | 8.3 % | 73 | 0.1 % | 93 | 0.1 % | 749 | 0.7 % | 749 | 0.7 % |
2023 | 348,700 | 66,063 | 19 % | 4,098 | 1.2 % | 280 | 0.1 % | 1,010 | 0.3 % | 4,444 | 1.3 % | 3,548 | 1.0 % | 590 | 0.2 % | 128 | 0.0 % | 661 | 0.2 % | 661 | 0.2 % |
2022 | 478,670 | 67,328 | 14 % | 1,710 | 0.4 % | 71 | 0.0 % | 1,372 | 0.3 % | 5,536 | 1.2 % | 3,090 | 0.6 % | 205 | 0.0 % | 478 | 0.1 % | 460 | 0.1 % | 460 | 0.1 % |
2021 | 159,848 | 3,116 | 1.9 % | 1,114 | 0.7 % | 304 | 0.2 % | 401 | 0.3 % | 732 | 0.5 % | 440 | 0.3 % | 227 | 0.1 % | 282 | 0.2 % | 605 | 0.4 % | 605 | 0.4 % |
2020 | 121,438 | 858 | 0.7 % | 296 | 0.2 % | 121 | 0.1 % | 170 | 0.1 % | 496 | 0.4 % | 496 | 0.4 % | ||||||||
2019 | 382,277 | 13,908 | 3.6 % | 633 | 0.2 % | 5,859 | 1.5 % | 636 | 0.2 % | 670 | 0.2 % | 670 | 0.2 % | ||||||||
2018 | 454,461 | 3,341 | 0.7 % | 11,115 | 2.4 % | 1,161 | 0.3 % | 342 | 0.1 % | 1,805 | 0.4 % | 1,805 | 0.4 % | ||||||||
2017 | 632,910 | 82 | 0.0 % | 4,592 | 0.7 % | 2,168 | 0.3 % | 7,588 | 1.2 % | 1,935 | 0.3 % | 1,935 | 0.3 % | ||||||||
2016 | 378,362 | 18 | 0.0 % | 264 | 0.1 % | 264 | 0.1 % | ||||||||||||||
2015 | 621,027 | 191 | 0.0 % | 191 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 180,690 | 12 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 177,175 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 289,570 | ||||||||||||||||||||
2011 | 185,143 | ||||||||||||||||||||
2010 | 113,981 | ||||||||||||||||||||
2009 | 175,054 | ||||||||||||||||||||
2008 | 41,893 | ||||||||||||||||||||
2007 | 29,395 | ||||||||||||||||||||
2006 | 12,070 | ||||||||||||||||||||
2005 | 3,151 | ||||||||||||||||||||
2004 | 178 | ||||||||||||||||||||
2003 | 2 |
Date | Discussiontools-added-comment | Mw-reverted | Mw-manual-revert | Convenient-discussions | Mw-undo | Visualeditor | Proofreadpage-quality4 | Mw-rollback | Mw-removed-redirect | Advanced mobile edit | Discussiontools | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,196 | 1.1 % | 486 | 0.4 % | 355 | 0.3 % | 336 | 0.3 % | 304 | 0.3 % | 23 | 0.0 % | 185 | 0.2 % | 147 | 0.1 % | 43 | 0.0 % | 261 | 0.2 % | 231 | 0.2 % |
2023 | 1,505 | 0.4 % | 1,267 | 0.4 % | 725 | 0.2 % | 826 | 0.2 % | 199 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 587 | 0.2 % | 83 | 0.0 % | 104 | 0.0 % | 143 | 0.0 % | 227 | 0.1 % |
2022 | 1,985 | 0.4 % | 1,511 | 0.3 % | 1,224 | 0.3 % | 1,197 | 0.3 % | 169 | 0.0 % | 133 | 0.0 % | 969 | 0.2 % | 86 | 0.0 % | 125 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 129 | 0.0 % |
2021 | 647 | 0.4 % | 752 | 0.5 % | 452 | 0.3 % | 638 | 0.4 % | 142 | 0.1 % | 257 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 110 | 0.1 % | 144 | 0.1 % | 124 | 0.1 % |
2020 | 425 | 0.3 % | 355 | 0.3 % | 172 | 0.1 % | 849 | 0.7 % | 182 | 0.1 % | 51 | 0.0 % | 127 | 0.1 % | ||||||||
2019 | 178 | 0.0 % | 441 | 0.1 % | 115 | 0.0 % | 626 | 0.2 % | 110 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 19 | 0.0 % | 721 | 0.2 % | 112 | 0.0 % | 458 | 0.1 % | 198 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 22 | 0.0 % | 179 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 8 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 27 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 57 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2010 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2009 | 59 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Blankart | Proofreadpage-quality0 | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Delcontent | Discussiontools-reply | Massmessage-delivery | OAuth CID: 1841 | Testedit | Proofreadpage-quality2 | Withoutcat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 0.0 % | 165 | 0.2 % | 230 | 0.2 % | 230 | 0.2 % | 15 | 0.0 % | 172 | 0.2 % | 34 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 83 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||
2023 | 23 | 0.0 % | 229 | 0.1 % | 197 | 0.1 % | 197 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 148 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 156 | 0.0 % | 10 | 0.0 % |
2022 | 42 | 0.0 % | 253 | 0.1 % | 126 | 0.0 % | 126 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 245 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 9 | 0.0 % |
2021 | 13 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 95 | 0.1 % | 94 | 0.1 % | 9 | 0.0 % | 117 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % |
2020 | 16 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 74 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 20 | 0.0 % | 55 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 51 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 36 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 85 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 26 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 18 | 0.0 % | 66 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 29 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 84 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 208 | 0.1 % | 46 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 41 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 4664 | Visualeditor-switched | Discussiontools-newtopic | Mw-blank | Discussiontools-visual | Obscene | OAuth CID: 3711 | OAuth CID: 1352 | Blanksection | Doubleredir | Otheruserpage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0.0 % | 59 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||
2023 | 254 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 5 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 16 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 86 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 21 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 24 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 39 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 28 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Proofreadpage-editinsequence | Emoji | Blanking | Nosubst | OAuth CID: 1261 | OAuth CID: 1805 | OTRS permission added by non-OTRS member | OAuth CID: 6365 | OAuth CID: 1188 | Mw-contentmodelchange | Possible vandalism | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2023 | 24 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Тест | Очистка страницы | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % |
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 |